| Место | Страна |
| Победитель | Ирландия |
| 2 | Вануату |
| 3 | Таджикистан |
| 4 | Антигуа и Барбуда |
| 5 | Израиль |
| 6 | Армения |
| 7 | Австрия |
| 8 | Португалия |
| 9 | Сент-Винсент и Гренадины |
| 10 | Пуэрто-Рико |
| 11 | Самоа |
| 12 | Молдова |
| 13 | Нормандские острова |
| 14 | ОАЭ |
| 15 | Шотландия |
| 16 | Беларусь |
| 17 | Майотта |
| 18 | Лихтенштейн |
| 19 | Латвия |
| 20 | Япония |
| 21 | Доминика |
| 22 | Венгрия |
| 23 | Греция |
| 24 | Сан-Марино |
| 25 | Уэльс |
| 26 | Тринидад и Тобаго |
| 27 | Исландия |
| 28 | Бермудские острова |
| 29 | Дания |
| 30 | Багамы |
| 31 | Люксембург |
| 32 | Таити |




